Las actividades científicas del XXI CONGRESO SEIMC 2017 han sido ACREDITADAS por la Comisión de Formación Continua de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid con los siguientes créditos:
- Simposios: 0,2 créditos/sesión
- Conferencias: 0,1 créditos/sesión
- Talleres: 0,3 créditos/sesión
- Mesas redondas: 0,2 créditos/sesión
- Encuentros con el experto: 0,2 créditos/sesión
- Sesiones interactivas: 0,2 créditos/sesión
Título | Créditos | |
Conferencia inaugural. Mirando al Futuro: Retos de la Endocarditis Infecciosa y del VIH/Sida | 0,1 | |
Taller 1. Taller del GEIH para enfermería: Estrategias de control de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria, ¿quién? ¿cuándo? ¿cómo? | 0,3 | |
Taller 2. Nuevas Estrategias para diseñar estudios clínicos: ¿Hay alternativas al ensayo clínico? | 0,3 | |
Taller 3. Optimización del uso de antimicrobianos: ¿Cómo podemos acortar el tiempo de tratamiento? ¿Qué se entiende por des-escalar? | 0,3 | |
Taller 4. Cómo poner en marcha el trasplante de microbiota fecal | 0,3 | |
Taller 5. Infecciones transmitidas por el donante | 0,3 | |
Simposio 1. Herramientas para mejorar el diagnóstico microbiológico precoz y el uso adecuado de antibióticos | 0,2 | |
Simposio 2. ¿Cómo evolucionarán las resistencias microbianas en los próximos años?: del mundo animal a la clínica humana | 0,2 | |
Simposio 3. ¿En qué ha cambiado la práctica clínica en el paciente VIH? | 0,2 | |
Simposio 4. De las zoonosis olvidadas a las infecciones emergentes. ¿Estamos preparados para atender una crisis sanitaria? | 0,2 | |
Mesa Redonda 1. ¿Son eficaces y seguras las estrategias de descolonización intestinal de enterobacterias multirresistentes? | 0,2 | |
Mesa Redonda 2. Hepatitis virales: de la B a la E | 0,2 | |
Mesa Redonda 3. Qué hay de nuevo en las estrategias de vacunación del adulto | 0,2 | |
Mesa Redonda 4. Especialidad de Enfermedades Infecciosas: La realidad en Europa y pasos para su aprobación en España | 0,2 | |
Mesa Redonda 5. Problemas emergentes por infecciones fúngicas en pacientes complejos | 0,2 | |
Mesa Redonda 6. Infecciones urinarias en la era de las multirresistencias: importancia de la epidemiología y del tipo de paciente | 0,2 | |
Sesión Interactiva 1. ¿Qué nos puede enseñar una imagen?: de la exploración clínica a las imágenes radiológicas | 0,2 | |
Sesión Interactiva 2. Utilidad de los parámetros PK/PD de los antimicrobianos en el tratamiento de infecciones por microorganismos multirresistentes | 0,2 | |
Encuentro con el Experto 1. Tratamiento antimicrobiano domiciliario intravenoso | 0,2 | |
Lo mejor del año. Los 10 hitos del año en Enfermedades Infecciosas, Microbiología Clínica y VIH | 0,1 |
ASISTENCIA MÍNIMA REQUERIDA A CADA SESIÓN ACREDITADA 100%
La Organización expenderá certificado con las actividades y número de créditos obtenidos siempre que se cumpla las condiciones siguientes:Asistencia al 100 % de las horas de la actividad (sesión acreditada |
Cumplimentar la encuesta de evaluación online. |
Profesionales sanitarios (Médicos/Microbiología y Parasitología, Enfermería, Farmaceúticos /Microbiología y Parasitología, Biólogos de Ciencias salud/Microbiología y Parasitología, Químicos en Ciencias de la salud/Microbiología y Parasitología, Bioquímicos en Ciencias de la salud/Microbiología y parasitología) que han terminado la formación (grado o especialidad), no está dirigido a residentes en formación. |