La contratación de estas reservas (precio fijo asegurado) se realiza a través de la Secretaría Técnica del Congreso.
HOTEL | Categoría | DUI | DOBLE |
VINCCI MÁLAGA | 4* | 197 € | 211 € |
BARCELÓ MÁLAGA | 4* | 198 € | 209 € |
MOLINA LARIO | 4* | 165 € | 176 € |
SALLES MÁLAGA CENTRO | 4* | 160 € | 170 € |
NH MÁLAGA | 4* | 153 € | 168 € |
PETIT PALACE | 4* | 153 € | 164 € |
MS MAESTRANZA MÁLAGA | 4* | 143 € | 160 € |
TRYP GUADALMAR | 4* | 135 € | 145 € |
TRYP ALAMEDA | 4* | 131 € | 141 € |
SERCOTEL MÁLAGA | 4* | 130 € | 139 € |
GUADALMEDINA | 4* | 128 € | 138 € |
ILUNION MÁLAGA | 4* | 149 € | 163 € |
HILTON GARDEN INN MÁLAGA | 4* | 110 € | 120 € |
EUROSTARS ASTORIA | 3* | 164 € | 169 € |
TRIBUNA MÁLAGA | 3* | 154 € | 159 € |
DON CURRO | 3* | 89 € | 99 € |
Precios por noche en régimen de alojamiento y desayuno
IVA incluido
IVA incluido