CUOTAS | Hasta 21/03/2017 | Desde 22/03/2017 Hasta 20/04/2017 |
Desde 21/04/2017 |
Socio SEIMC/Socio SEM | 395 € | 510 € | 555 € |
No Socio | 520 € | 570 € | 615 € |
Becario/ATS/DUE/ATL | 245 € | 245 € | 245 € |
Residente | 245 € | 245 € | 275 € |
Jubilado | 125 € | 125 € | 125 € |
Desempleado | 125 € | 125 € | 125 € |
IVA incluido